Сравнение ИИ-агентов и чат-ботов для российского бизнеса: цены, каналы, AI-возможности, стоимость за сообщение, простота настройки.
| Функция | Agentus | Noya AI | Jivo | Salebot | BotHelp |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена от | 0 ₽/мес | 990 ₽/мес | 594 ₽/мес | 2 999 ₽/мес | 1 599 ₽/мес |
| Бесплатный тариф | 500 msg/мес | 14 дней триал | |||
| Стоимость ответа | Фикс. подписка | ~5–7 ₽ | |||
| ИИ-агент (LLM) | Аддон 11K ₽ | ||||
| RAG из документов | Базовый | ||||
| Выбор LLM-модели | 5 моделей | ||||
| Telegram | |||||
| VK | |||||
| Скоро | |||||
| Скоро | |||||
| Avito | |||||
| Виджет на сайте | |||||
| Запись клиентов | |||||
| Встроенная CRM | Bitrix/amoCRM | ||||
| Настройка без кода | Визард 10 мин | Чат 2 мин | Flow builder | ||
| База знаний (upload) | PDF/XLSX/DOCX | PDF/XLSX | Текст | ||
| Уведомления об эскалации | |||||
| Голосовые сообщения | |||||
| Рассылки / outbound | |||||
| Per-message биллинг | Динамический | ||||
| Русский интерфейс | |||||
| Оплата через ЮKassa |
У конкурентов AI — аддон к live-chat. У нас AI-агент работает автономно: отвечает 24/7 без оператора. Идеально для малого бизнеса без штата.
Загрузите прайс в PDF или Excel — агент автоматически выучит ваши услуги и цены. Никто из конкурентов не предлагает такой функционал.
Фиксированная подписка вместо «от 1 ₽ за ответ», который на деле стоит 5–7 ₽. За 2 490 ₽/мес вы получаете 3 000 сообщений — в 8–10 раз выгоднее динамического биллинга.
500 сообщений в месяц. Без кредитной карты. Настройка за 10 минут.
Создать агента бесплатно